| మోడల్ | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
| టర్నింగ్ వెడల్పు(మిమీ) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
| టర్నింగ్ ఎత్తు(మిమీ) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
| అడ్డు వరుస అంతరం(మిమీ) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
| పదార్థ కణాల గరిష్ట వ్యాసం(మిమీ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| శక్తి (హార్స్ పవర్) | 75 | 116 | 136 | 143 |
| పని చేసే కత్తి వ్యాసం(మిమీ) | 400 | 500 | 500 | 800 |
| పని వేగం(మీ/నిమి) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| కెపాసిటీ(m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
టోంగ్డా క్రాలర్ రకం కంపోస్ట్ టర్నర్ క్రింది లక్షణాలను కలిగి ఉంది: